2015年1月6日 (六)
最新、最HITO的2014【Hit Fm年度百首單曲票選】結果出爐!候選歌曲名單以2013/12/01-2014/11/30期間發行之實體「新」單曲及HITO中文、西洋、日亞排行榜的積分統計為依據,百首單曲中,中文佔55首、日亞佔29首、西洋佔16首。2014是唱片圈相當熱鬧的一年,百花齊放,帶給大家許多全新的聽覺和視覺饗宴;韓劇也繼續在全亞洲發燒,因此許多韓劇的主題曲在百大單曲榜單中佔有一席之地、華劇亦是不惶多讓,各自有其擁護者。
天后蔡依林在2014年發行全新專輯「呸」,聲勢銳不可擋,嶄新、富有創意的專輯音樂以及MV在全亞洲、甚至是世界都引起相當的關注和話題,專輯推出後,除了快速攻佔各大排行榜冠軍之外,其中單曲「PLAY我呸」更是以雷霆之姿,拿下將近20萬票,奪下2014【Hit Fm年度百首單曲票選】冠軍寶座!這也是她繼 ‘06「今天你要嫁給我」、’07「日不落」、’10「美人計」之後第四度奪下百首單曲后座,Jolin開心表示:「感謝大家的支持,「PLAY我呸」這首歌是一首希望大家聽了都會覺得開心的歌,希望大家聽到這首歌,都可以動起來、跳起來,不管當下心情如何,都可以藉由這首歌把情緒唱出來、跳出來,一起PLAY。」
榜單TOP10的部分是一場精采的天后大戰!扣除日亞、西洋單曲,TOP10分別由四位華語天后奪下席次,蔡依林個人就獨佔兩首名額,除了年度冠軍外,另一首「呸」專輯中的單曲「第三人稱」也奪下NO.8的寶座;其他在2014年發行新專輯的包括:產後復出的金曲歌后孫燕姿「克卜勒」(克卜勒NO.2)、時尚天后蕭亞軒「不解釋親吻」(不解釋親吻NO.5)、張惠妹回歸新專輯「偏執面」(三月NO.7)分別都有3首單曲進入百大榜單。
在西洋歌曲部分,2013年電影「冰雪奇緣」主題曲「let it go」自從電影全球大賣後,早已是街知巷聞、男女老少都朗朗上口的“神曲”,毫無疑問地進入百大榜單曲拿下NO.3的好成績,是非華語歌曲最好的成績;鄉村小天后TAYLOR SWIFT的轉型大作「1989」當中的「SHAKE IT OFF」則挾超高人氣搖出NO.9一個席次。
韓國團體CNBLUE和SUPER JUNIOR分別以單曲「CAN’T STOP」(NO.4)、「MAMACITA(哎呀呀)」(NO.6)各自進佔一席TOP10寶座;2014年爆紅韓劇「來自星星的你」挾高話題、高人氣,主題曲「MY DESTINY(我的命運)」搭配揪心的劇情獲得支持亦拿下NO.10。
綜觀榜單值得注意的是,搭配電影、戲劇的主題曲,因為電影、戲劇本身的受歡迎,因此大鳴大放,百大榜單中便有8首歌是電視、電影主題曲。除了「let it go」、「MY DESTINY(我的命運)」外,在電影的部份,有九把刀小說改編電影「等一個人咖啡」主題曲,由庾澄慶演唱的「缺口」以及五月天團員怪獸演唱、首次獨挑大樑主演的電影「逆轉勝」的主題曲「九號球」;韓劇的部份,則有FTISLAND李宏基演唱,韓劇「繼承者們」主題曲 「聽我說~金歎與恩尚定情曲」、t. 尹美萊演唱,韓劇「主君的太陽」主題曲「TOUCH LOVE」以及CHEN(EXO)演唱,韓劇「沒關係是愛情啊」主題曲「最佳的幸運」;華劇「16個夏天」扣人心弦的劇情,引爆高收視和討論話題,演唱其主題曲「以後別做朋友」的歌壇新人周興哲也因此詢問度暴增,順勢推出個人首張創作專輯。
另外,西洋歌曲在百大榜單中所佔的席次,從2010年開始,上榜席次逐漸減少,似乎有逐漸趨弱的現象,到了今年更是只有16首進榜,是歷年的新低。今年榜單中,西洋流行天后MARIAH CAREY、BEYONCE各佔一席;有“流行神曲製造機”封號的新生代小天后ARIANA GRANDE以超高人氣闖出一片天,有兩首歌入榜;永遠的流行天王MICHAEL JACKSON與JUSTIN TIMBERLAKE“跨時空”合唱「LOVE NEVER FELT SO GOOD」也搶下一席百大榜單寶座。
其餘榜單當中,甜蜜教主王心凌專輯「第10個王心凌」、偶像劇歌姬丁噹「敢愛敢當」專輯都各有兩首單曲進榜;男歌手的部分亦有亮眼表現,包括蕭敬騰「THE SONG」專輯裡面3首單曲、潘瑋柏「王者丑生」專輯裡面2首單曲(包含和楊丞琳合唱1首)、金曲新人王李榮浩2首單曲以及在華劇「愛上兩個我」有精彩演出的炎亞綸推出EP二連發,有2首單曲進入百大榜單。
天團五月天2014年雖只發行一張「步步自選作品輯 The Best of 1999-2013」新歌加精選 ,但表現依舊優異,有3首歌曲進入百大,分別是新歌加精選當中的新歌「步步」、為日劇演唱的日文單曲「DO YOU EVER SHINE?」和團員怪獸單獨為電影「逆轉勝」演唱的主題曲「九號球」;剛在小巨蛋舉行演唱會的人氣團體MP魔幻力量,2014年的「戰神」專輯中的兩首單曲,也在百大中搶下兩個席次。
《2014年年度百首單曲》完整名單
|
1 | PLAY我呸 | 呸 | 蔡依林 |
2 | 克卜勒 | 克卜勒 | 孫燕姿 |
3 | LET IT GO | 冰雪奇緣 電影原聲帶 | DEMI LOVATO |
4 | CAN’T STOP | 第五張迷你專輯CAN’T STOP | CNBLUE |
5 | 不解釋親吻 | 不解釋親吻 | 蕭亞軒 |
6 | MAMACITA(哎呀呀) | 第七張正規專輯MAMACITA | SUPER JUNIOR |
7 | 三月 | 偏執面 | a MEI |
8 | 第三人稱 | 呸 | 蔡依林 |
9 | SHAKE IT OFF | 1989 | TAYLOR SWIFT |
10 | MY DESTINY(我的命運) | 來自星星的你電視原聲帶 | LYN |
11 | 步步 | 步步 自選作品輯 | 五月天 |
12 | KELLY | THE SONG | 蕭敬騰 |
13 | 聽我說 ~金嘆與恩尚定情曲 | 繼承者們 電視原聲帶 | FTISLAND 李洪基 |
14 | PROBLEM | 我的全部 | ARIANA GRANDE+ IGGY AZALEA |
15 | 天使的指紋 | 克卜勒 | 孫燕姿 |
16 | GUTS! | GUTS! | 嵐 |
17 | 浪漫來襲 | 不解釋親吻 | 蕭亞軒 |
18 | MAPS | V | MAROON 5 |
19 | MR.MR. | MR.MR. | 少女時代 |
20 | 這不是我 | DRAMA | 炎亞綸 |
21 | 上癮(OVERDOSE) | 第二張迷你專輯 上癮(OVERDOSE) | EXO |
22 | DON’T STOP | 5 SECONDS OF SUMMER同名專輯 | 5 SECONDS OF SUMMER |
23 | 我還是愛著你 | 戰神 | MP魔幻力量 |
24 | THIS IS LOVE | 第七張正規專輯MAMACITA | SUPER JUNIOR |
25 | 敢傷 | 不解釋親吻 | 蕭亞軒 |
26 | MAGIC | 鬼故事 | COLDPLAY |
27 | 這樣你還要愛我嗎 | 偏執面 | a MEI |
28 | TOUCH LOVE | 主君的太陽 電視原聲帶 | t.尹美萊 |
29 | 吻我吧 | THE SONG | 蕭敬騰 |
30 | MOTORCYCLE | RIDE ME奔馳快感 | SUPER JUNIOR東海&銀赫 |
31 | 一刀不剪 | CUT | 炎亞綸 |
32 | 缺口 | 等一個人咖啡 電影原聲帶 | 庾澄慶 |
33 | LOVE SOMEONE | YES! | JASON MRAZ |
34 | 九號球 | 逆轉勝 | 五月天 怪獸 |
35 | CAN YOU CELEBRATE? | BALLADA最愛安室 | 安室奈美惠+葉加瀨太郎 |
36 | 無限大 | 克卜勒 | 孫燕姿 |
37 | 以後別做朋友 | 16個夏天電視原聲帶 | ERIC周興哲 |
38 | DRUNK IN LOVE | 絕對碧昂絲 | BEYONCE+ JAY Z |
39 | 打呼 | 王者丑生 | 潘瑋柏+楊丞琳 |
40 | 尋人啟事 | 尋人啟事 | 徐佳瑩 |
41 | 心意告示牌 | 心意告示牌 | AKB48 |
42 | DO YOU EVER SHINE? | DO YOU EVER SHINE? (進口版) | 五月天 |
43 | BABY BOY | 第10個王心凌 | 王心凌 |
44 | HAPPY | 女孩 | PHARRELL WILLIAMS |
45 | EVERYTHING CHANGES | 勢在必行2EVERYTHING CHANGES | Bii畢書盡+陳勢安+陳彥允+李玉璽 |
46 | 你給我聽好 | 米.閃RICE & SHINE | 陳奕迅 |
47 | 12月的奇蹟 | 冬季特別專輯 12月的奇蹟 | EXO |
48 | 跟我玩 | THE SONG | 蕭敬騰 |
49 | 我沒那麼愛你 | 敢愛敢當 | 丁噹 |
50 | 最佳的幸運 | 沒關係 是愛情啊 電視原聲帶VOLUME 1 | CHEN(EXO) |
|
51 | 跳進來 | 偏執面 | a MEI |
52 | 喜劇之王 | 李榮浩 | 李榮浩 |
53 | 塵埃 | 為你的寂寞唱歌 | 家家 |
54 | YOU'RE MINE(ETERNAL) | 聽我… 歌情萬種 | MARIAH CAREY |
55 | 流浪者之歌GYPSY IN MEMORY | 時間的歌 | 陳綺貞 |
56 | 基因決定我愛你 | 首張全創作專輯「允文允舞」 | 陳彥允 |
57 | FANTASTIC | 第二張迷你專輯FANTASTIC | HENRY(SUPER JUNIOR-M) |
58 | BREAK IT DOWN | BREAK IT DOWN | SPEXIAL |
59 | 在你身邊 | 有所畏 | 韋禮安 |
60 | 怪盜(DANGER) | ACE | 泰民 |
61 | 陳淑芬與林志豪 | 第10個王心凌 | 王心凌 |
62 | 小丑 | 王者丑生 | 潘瑋柏 |
63 | STEAL MY GIRL | 青春第四課 | ONE DIRECTION |
64 | 濃妝 | 快樂美人魚 | 朱俐靜 |
65 | 未接來電 | ZERO | 楊乃文 |
66 | 沒有鑰匙的盒子 | 沒有鑰匙的盒子 | 近畿小子 |
67 | 像天堂的懸崖 | 天堂 / 懸崖 | 李佳薇 |
68 | 在不確定的世界裡 | 還是要相信愛情啊混蛋們 | 魏如萱 |
69 | BANG BANG | 甜言蜜語 | JESSIE J + ARIANA GRANDE + NICKI MINAJ |
70 | SWING | 第三張迷你專輯「SWING」 | SUPER JUNIOR-M |
71 | GOOD LUCK | GOOD LUCK | BEAST |
72 | 啾咪啾咪 | 灼樂感 | 卓文萱 |
73 | 敢愛敢當 | 敢愛敢當 | 丁噹 |
74 | HOLLER | HOLLER | 少女時代TTS |
75 | 不搭 | 李榮浩 | 李榮浩 |
76 | GO CRAZY | 第四張專輯「GO CRAZY」 | 2PM |
77 | STAY WITH ME | 寂寞時分 | SAM SMITH |
78 | 看看 | 看看 | 莫文蔚 |
79 | 大逃殺 | 大逃殺 | 八三夭 |
80 | 空虛EMPTY | 首張韓語正規專輯2014 S/S | WINNER |
81 | 沉睡的野獸 | 沉睡的野獸 | 楊培安 |
82 | EYES,NOSE, LIPS | RISE | TAEYANG |
83 | 若你真的有想過 | WHAT’S NEXT?接下來是什麼 | 白安 |
84 | ANIMALS | V | MAROON 5 |
85 | 歲月這把刀 | 歲月這把刀 | 林凡 |
86 | 口的形狀 | 口的形狀 | 林宥嘉 |
87 | DOWNTOWN BABY | 第三張日語正規原創專輯I’M YOUR BOY | SHINee |
88 | 偷偷的 | 戰神 | MP魔幻力量 |
89 | 特別的人 | 危險世界 | 方大同 |
90 | HOME | 最新韓語正規2輯「HOME」 | ROY KIM |
91 | 不還 | 豔遇 | 郭靜 |
92 | 放下,旅行 | 搖滾小日子 | 李玉璽 |
93 | 曉 | HUMAN | 福山雅治 |
94 | LOVE NEVER FELT SO GOOD | 超脫 | MICHAEL JACKSON +JUSTIN TIMBERLAKE |
95 | 美麗 | 你好 | 王大文 |
96 | SOMETHING | TENSE | 東方神起 |
97 | MORE | 第3張全新寫真迷你專輯MORE | POPU LADY |
98 | 200% | 首張全創作專輯「PLAY」 | AKMU樂童音樂家 |
99 | 還在夏天呢 | 還在夏天呢 | 辰亦儒 |
100 | BITTERSWEET | BITTERSWEET | 嵐 |
完整名單 http://www.hitoradio.com/newweb/chart_2.php?ch_year=2014&pageNum_rsList=1
文: PlayMusic新聞中心 資料/照片/影片提供: Hit Fm
『以上文章版權為本文作者所有,授權刊登於PlayMusic音樂社群網站』